崩壊スターレイルには課金アイテムがいくつかありますが、
ガチャ回数の効率を表で比較していきます
列車補給標章(月パス)

購入時に
300個即獲得
30日の間、1日ログインする毎に
90個獲得
合計
2700個獲得
課金石(
)と通常石(
)両方手に入りますが、ガチャを回せる数として計算するので、
300個+
2700個=3000個(ガチャ回せる石)として合計した数で計算します。
| ガチャ回せる石 | 価格 | 課金効率 (1円あたりの個数)  | ガチャ効率 (1回のガチャ毎の効率)  | 
|---|---|---|---|
| 実質3000個相当 (  | 610円 | 4.9180…個 | 32.5333…円 | 
ナナシビトの褒章(シーズンパス(約40日))

育成アイテムがたくさん手に入る上にガチャもそれなりに回せる為、
基本的には買うのがおすすめです。
今回は育成アイテムを除いた、純粋なガチャに関係する報酬だけ計算します。
また、限定ガチャチケット
4枚手に入りますが、ガチャ1回160個分として計算します
| ガチャ回せる石 | 価格 | 課金効率 (1円あたりの個数)  | ガチャ効率 (1回のガチャ毎の効率)  | 
|---|---|---|---|
| 実質1,320個相当 (  | 1,220円 | 1.0819…個 | 147.8787円 | 
通常チャージ(捕らえし夢華)
通常チャージだとやはり12000円(8080個)が一番お得です
| 往日の夢華(課金石) | 価格 | 課金効率 (1円あたりの個数)  | ガチャ効率 (1回のガチャ毎の効率)  | 
|---|---|---|---|
(おまけなし)  | 120円 | 0.5個 | 320円 | 
(300+おまけ30)  | 610円 | 0.5409…個 | 295.75…円 | 
(980+おまけ110)  | 1,840円 | 0.5923…個 | 270.09…円 | 
(1,980+おまけ260)  | 3,680円 | 0.6086…個 | 262.85…円 | 
(3,280+おまけ600)  | 6,100円 | 0.6360…個 | 251.54…円 | 
(6,480+おまけ1,600)  | 12,000円 | 0.6733…個 | 237.62…円 | 
2倍チャージ(捕らえし夢華2倍)
一番お得度が低い2倍チャージの
120円(120個)でも、
通常チャージの
12000円(8080個)よりお得なので、
基本的にはどれを買っても損しません。
| 往日の夢華(課金石) | 価格 | 課金効率 (1円あたりの個数)  | ガチャ効率 (1回のガチャ毎の効率)  | 
|---|---|---|---|
(60+2倍60)  | 120円 | 1個 | 160円 | 
(300+2倍300)  | 610円 | 0.9836…個 | 162.66円 | 
(980+2倍980)  | 1,840円 | 1.0652…個 | 150.20…円 | 
(1,980+2倍1,980)  | 3,680円 | 1.0760…個 | 148.68…円 | 
(3,280+2倍3,280)  | 6,100円 | 1.0754…個 | 148.78…円 | 
(6,480+2倍6,480)  | 12,000円 | 1.08個 | 148.14…円 | 
まとめ
下記の順番で買うのがおすすめです。
「列車補給標章(月パス)」⇒「ナナシビトの褒章(シーズンパス)」⇒「2倍チャージ」⇒「通常チャージ」
| 課金パック | ガチャ回せる石 | 価格 | 課金効率 (1円あたりの個数)  | ガチャ効率 (1回のガチャ毎の効率)  | 
|---|---|---|---|---|
| 列車補給標章 (月パス)  | 実質3000個相当 (  | 610円 | 4.9180…個 | 32.5333…円 | 
| ナナシビトの褒章(シーズンパス) | 実質1,320個相当 (  | 1,220円 | 1.0819…個 | 147.8787円 | 
| 2倍チャージ (全部)  | 120円~12,000円 | 1個~1.08個 | 160円~148.14…円 | |
| 通常チャージ (12000円のみ)  | (6,480+おまけ1,600)  | 12,000円 | 0.6733…個 | 237.62…円 | 
  
  
  
  
コメント